グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
ツイン 660 ガソリンA | 30.4万円 | 5.9万km | 白 | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンA | 24.7万円 | 2万km | 白 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンA | 55.9万円 | 5.7万km | 白 | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンA | 36.1万円 | 7.4万km | 白 | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンA エアコン/パワステ付 | 45.9万円 | 5.4万km | 白 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンA エアコン/パワステ付 | 84.6万円 | 4.9万km | 黒真珠 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンA エアコン/パワステ付 | 75.1万円 | 3.6万km | 白 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンA エアコン/パワステ付 | 45.4万円 | 5.8万km | 白 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 52.3万円 | 5万km | 青 | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 45.6万円 | 3.5万km | 赤 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 55.1万円 | 3.3万km | 白 | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 37.8万円 | 5.9万km | 青銀II | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 37.8万円 | 3.6万km | 青 | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 43.5万円 | 1.3万km | 青M | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 28.3万円 | 9.2万km | 青 | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 28.3万円 | 9.6万km | 黄 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 64.6万円 | 3.2万km | 赤 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 44.7万円 | 2.4万km | 黄 | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンB | 47.3万円 | 5.9万km | 黄II | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB カラーパッケージ装着車 | 33.3万円 | 4万km | 銀 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB カラーパッケージ装着車 | 47.5万円 | 2.8万km | 緑IIM | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB カラーパッケージ装着車 | 72.1万円 | 2.1万km | II青灰 | 2005年式 |
ツイン 660 ガソリンB カラーパッケージ装着車 | 46.6万円 | 7.8万km | 薄緑 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB カラーパッケージ装着車 | 47.3万円 | 4.6万km | 緑 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB カラーパッケージ装着車 | 74.1万円 | 0.6万km | 緑M | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB カラーパッケージ装着車 | 59.9万円 | 4.3万km | 銀 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンB カラーパッケージ装着車 | 72.8万円 | 5.2万km | 銀 | 2004年式 |
ツイン 660 ガソリンV | 28.3万円 | 12.5万km | 青 | 2003年式 |
ツイン 660 ガソリンV | 45.2万円 | 6.8万km | 紺 | 2005年式 |
ツイン 660 ガソリンV | 37.1万円 | 3.7万km | 黄 | 2004年式 |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
スズキ | ツイン | 2003年01月~2003年12月 | ハッチバック |
2人乗りのシティコミューター的軽自動車。全長わずかに2.7m強というから、Lサイズセダンのホイールベースほど。それゆえ最小回転半径は3.6m。縦列駐車や車庫入れに困ることは皆無だろう。四隅に配した大きなグレーのタイヤハウスにちょこんと丸いキャビンを載せた様子はキュートのひとこと。軽自動車初となるハイブリッドシステム搭載車を設定したのもニュースだった。ハイブリッドシステム搭載車は4ATのみの設定で、それでも燃費は30km/Lオーバーだ。メインとなるのは660ccの直3DOHCエンジン。ミッションはグレードにより3ATもしくは5MTとなる。 | |||
ブライトレッド2 赤色 キプロスブルーメタリック 青色 ネイプルスイエロー 黄色 スペリアホワイト 白 ブリリアントイエロー |
>> 2003年01月~2003年12月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
スズキ | ツイン | 2004年01月~2005年12月 | ハッチバック |
一部のグレードにUVカットガラスや、運転席から後部ガラスハッチの開錠ができるガラスハッチオープナーを設定。さらに、前後バンパーとフェンダーアーチモールをブルーグレー色とした。 | |||
スペリアホワイト 白 ブライトレッド2 赤色 キャッツアイブルーメタリック 青色 ブリリアントイエロー 黄色 シルキーシルバーメタリック シルバー レイクブルーメタリック ブリージンググリーンメタリック 緑色 |
スズキ ツイン 年式表 |
---|
2003年01月~2003年12月 2004年01月~2005年12月 |
下取りにはない「スズキ車買取り」のメリット
スズキ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
スズキ ツインの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © スズキ車買取査定ガイド All Right Reserved.